Таблица объема масла в двигателях автомобилей

| Марка и модель автомобиля | Двигатель | Объем масла (л) |
|—|—|—|
| Audi A4 | 2.0 TFSI | 4,7 |
| BMW 3 серии | 2,0 л турбо | 5,5 |
| Chevrolet Cruze | 1,4 л турбо | 4,5 |
| Ford Focus | 2,0 л EcoBoost | 5,2 |
| Honda Civic | 1,5 л турбо | 4,7 |
| Hyundai Elantra | 1,6 л GDI | 4,0 |
| Kia Cerato | 1,6 л MPI | 4,0 |
| Mazda3 | 2,0 л Skyactiv-G | 4,5 |
| Mercedes-Benz C-класс | 2,0 л турбо | 5,5 |
| Nissan Altima | 2,5 л | 4,8 |
| Toyota Camry | 2,5 л | 4,9 |
| Volkswagen Jetta | 1,4 л TSI | 4,2 |

Читать статью  Как убрать излишки масла в двигателе автомобиля

About the Author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам также могут понравиться эти