и зимняя резина
в подарок
Параметры | 2.0 6МТ (139 л.с.) 2WD | 2.4 6АТ (149 л.с.) 2WD | 2.4 6АТ (149 л.с.) 4WD | 1.8 6АТ (184 л.с.) 2WD | 1.8 6АТ (184 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) | Независимая подвеска типа Макферсон (передняя) |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая многорычажная подвеска (задняя) | Независимая многорычажная подвеска (задняя) |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 | 1799 | 1799 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 139 | 149 | 149 | 184 | 184 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 13 | 13.8 | 11.5 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 9.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1645 | 1725 | 1795 | 1645 | 1645 |
Есть желание купить новый автомобиль Джили Атлас дешево? Сравниваете цены и предложения GEELY ATLAS в кредит? Привлекает вариант покупки в рассрочку? Ответом на ваши вопросы станет поход в автосалон Genesis. Опытные консультанты расскажут обо всех преимуществах GEELY ATLAS, цена которого у нас доступна. Подберем для вас подходящий год выпуска и комплектацию, поможем с оформлением договора.
Официальный представитель компании GEELY, наш салон реализует Автомобили 2018 по специальной цене — у наших клиентов есть возможность хорошо сэкономить. При желании обменять старое авто на новое, предлагаем выгодный TRADE-IN. Выбор надежного продавца не только ускоряет процедуру покупки, но делает ее надежной, простой и быстрой.
КАСКО в подарок
До конца акции осталось
До конца акции осталось